马丁·马斯纳在布拉迪斯拉发扑克节主赛事中夺冠

马丁·马斯纳在布拉迪斯拉发国际扑克节上获胜
最终,在布拉迪斯拉发举行的扑克节上,马丁·马斯纳对阵来自邻国奥地利的阿迪·拉伊科维奇,几乎是一场奥地利的对决,马丁·马斯纳赢得了主赛事。
扑克主赛事吸引了 621 名选手参加,分四个起始日进行。在第二天的泡沫破裂后,31 名选手回到了第三天。
最初,这项赛事计划再进行 2 天。但在 4 个小时后,22 名选手被淘汰,最终决出了决赛桌。很快就决定在同一天进行决赛桌比赛,并在当晚决出布拉迪斯拉发首届扑克节的胜者。
以下是进入决赛桌的 9 名选手:










整个决赛是一场非常奥地利的赛事,因为 9 名选手中有 4 名来自距离斯洛伐克首都仅几公里的国家。
决赛桌持续到晚上 11 点,马斯纳在短暂但激烈的单挑赛中击败了拉伊科维奇。
当只剩下 3 名选手时,剩下的选手(都来自奥地利)达成了一项协议:
- 阿迪·拉伊科维奇 - 45,130 欧元
- 大卫·韦德拉尔 - 38,270 欧元
- 马丁·马斯纳 - 34,600 欧元
桌面上还剩下 13,000 欧元给获胜者。
拉伊科维奇以巨大的筹码领先优势开始单挑赛,拥有 1500 万对 400 万筹码。但凭借相当一部分的好运,马丁·马斯纳设法克服了这个劣势。
主要是决定马斯纳和拉伊科维奇之间战斗的一个至关重要的翻牌。马斯纳在按钮位找到 J J ,拉伊科维奇在盲注位找到 A Q 。对双方来说,这是一个轻松的全押。牌面结果为 K K 5 2 10 —— 对拉伊科维奇无济于事。凭借这一点,马斯纳的筹码上升到 1400 万,而阿迪·拉伊科维奇的筹码下降到 500 万。局势对拉伊科维奇不利,马斯纳处于主导地位。
最后一手牌看到马斯纳用 K-3 在按钮位缓慢加注。拉伊科维奇在大盲位用 J-Tcheck,翻牌是 K-9-5。马斯纳小注,拉伊科维奇跟注他的听牌。转牌带来另一张 K,马斯纳再次下注,拉伊科维奇再次跟注。河牌带来一张 T,马斯纳现在全押。拉伊科维奇觉得自己被迫用他的对子跟注全押,但当然输掉了对马斯纳三条的摊牌。
马斯纳曾是欧洲扑克巡回赛(EPT)赛事的发牌员,也是一位休闲玩家,绰号为“德国萨米·法尔哈”,他非常高兴能夺得冠军和奖金。

决赛的简短视频总结
以下是布拉迪斯拉发扑克节主赛事的最终结果:
# | 选手 | 国家 | 奖金 | 协议 |
1 | 马丁·马斯纳 | 奥地利 | 59,000 欧元 | 56,870 欧元 |
2 | 阿迪·拉伊科维奇 | 奥地利 | 43,000 欧元 | 45,130 欧元 |
3 | 大卫·韦德拉尔 | 奥地利 | 38,270 欧元 | 38,270 欧元 |
4 | 亨利·玛尼亚 | 德国 | 20,500 欧元 | |
5 | 福蒂斯·康斯坦托尼斯 | 希腊 | 14,000 欧元 | |
6 | 彼得·汉克 | 奥地利 | 10,000 欧元 | |
7 | 博戈耶夫斯基·杜什科 | 马其顿 | 7,500 欧元 | |
8 | 维克多·埃里克森 | 瑞典 | 5,975 欧元 | |
9 | 埃里克·塞弗 | 斯洛伐克 | 4,600 欧元 | |
10 | 帕纳克·伊戈尔 | 斯洛伐克 | 4,600 欧元 | |
11 | 伯恩哈德·海德尔 | 奥地利 | 3,500 欧元 | |
12 | 韦洛·托尔·安东·米尔沃德 | – | 3,500 欧元 | |
13 | 利扎内茨·奥列克桑德 | 匈牙利 | 3,500 欧元 | |
14 | 阿雷·哈普萨尔 | 爱沙尼亚 | 2,700 欧元 | |
15 | 乌古乔尼·迈克尔 | 意大利 | 2,700 欧元 | |
16 | 马扬·米特罗夫斯基 | 马其顿 | 2,700 欧元 | |
17 | 赖歇尔·弗兰克·罗纳德 | 德国 | 2,200 欧元 | |
18 | 卡尔·汉森 | 瑞典 | 2,200 欧元 | |
19 | 托马斯·德·鲁伊 | 荷兰 | 2,200 欧元 | |
20 | 莱勒克·米罗斯拉夫 | 斯洛伐克 | 2,200 欧元 | |
21 | 埃德·马里奥 | 奥地利 | 2,200 欧元 | |
22 | 安德拉斯·马泰 | 匈牙利 | 2,200 欧元 | |
23 | 扬恰斯基·米哈尔 | 波兰 | 2,200 欧元 | |
24 | 梅利查尔·帕沃尔 | 斯洛伐克 | 2,200 欧元 | |
25 | 托莫维奇·亚历山大 | 塞尔维亚 | 1,800 欧元 | |
26 | 埃克达尔·迈克尔 | 瑞典 | 1,800 欧元 | |
27 | 菲利普·施拉姆卡 | 斯洛伐克 | 1,800 欧元 | |
28 | 汤姆切·斯帕塞斯基 | 马其顿 | 1,800 欧元 | |
29 | 约瑟夫·克拉扬 | 斯洛伐克 | 1,800 欧元 | |
30 | 米哈伊·扬乔 | – | 1,800 欧元 | |
31 | 帕纳约蒂斯·钱扎拉斯 | 希腊 | 1,800 欧元 | |
32 | 安德拉斯·哈拉西 | 匈牙利 | 1,800 欧元 | |
33 | 尤拉伊·瓦拉斯基 | 斯洛伐克 | 1,500 欧元 | |
34 | 托马斯·沃伊泰克 | 斯洛伐克 | 1,500 欧元 | |
35 | 弗拉基米尔·贝德纳尔 | 斯洛伐克 | 1,500 欧元 | |
36 | 德维德·柏林 | 立陶宛 | 1,500 欧元 | |
37 | 丹尼尔·科洛扎尔 | – | 1,500 欧元 | |
38 | 彼得·伯格曼 | 瑞典 | 1,500 欧元 | |
39 | 迪迪埃·皮拉德 | 比利时 | 1,500 欧元 | |
40 | 丹尼尔·格拉西 | 意大利 | 1,500 欧元 | |
41 | 帕维尔·查卢普卡 | 斯洛伐克 | 1,200 欧元 | |
42 | 帕特里克·西克拉米尼 | 斯洛伐克 | 1,200 欧元 | |
43 | 郭立 | – | 1,200 欧元 | |
44 | 利奥·沃辛顿-利斯 | 英国 | 1,200 欧元 | |
45 | 罗伯特·斯洛博达 | 捷克共和国 | 1,200 欧元 | |
46 | 马丁·伊拉夫斯基 | 斯洛伐克 | 1,200 欧元 | |
47 | 彼得·瓦尔加 | 斯洛伐克 | 1,200 欧元 | |
48 | 卡里娜·瓦尔德 | 瑞典 | 1,200 欧元 | |
49 | 罗宾·黑格勒 | 德国 | 1,200 欧元 | |
50 | 克里斯托弗·温特斯坦 | 瑞典 | 1,200 欧元 | |
51 | 亚历山德罗斯·埃罗托里图 | – | 1,200 欧元 | |
52 | 马辛·斯塔奇拉 | 波兰 | 1,200 欧元 | |
53 | 拉斯·埃克兰德 | 瑞典 | 1,200 欧元 | |
54 | 尼尼·马尔米 | 瑞典 | 1,200 欧元 | |
55 | 理查德·弗拉达尔 | – | 1,200 欧元 | |
56 | 卢卡·博约维奇 | 塞尔维亚 | 1,200 欧元 | |
57 | 萨米·普利安宁 | 芬兰 | 1,000 欧元 | |
58 | 桑德·达达斯 | 匈牙利 | 1,000 欧元 | |
59 | 斯特凡·雷瑟 | 德国 | 1,000 欧元 | |
60 | 罗伯特·曼纳 | 德国 | 1,000 欧元 | |
61 | 凯德·维克曼 | – | 1,000 欧元 | |
62 | 乔纳斯·科瓦奇 | 瑞典 | 1,000 欧元 | |
63 | 蒂卡·蒂恩苏 | 芬兰 | 1,000 欧元 | |
64 | 伊日·科萨布 | 捷克共和国 | 1,000 欧元 | |
65 | 翁德雷伊·雅各布奇克 | 捷克共和国 | 1,000 欧元 | |
66 | 彼得·穆赫贝克 | 捷克共和国 | 1,000 欧元 | |
67 | 达维德·赛塔 | 意大利 | 1,000 欧元 | |
68 | 彼得·切坎 | 斯洛伐克 | 1,000 欧元 | |
69 | 丹尼尔·霍梅达尔 | 挪威 | 1,000 欧元 | |
70 | 帕特里克·乔瓦 | 比利时 | 1,000 欧元 | |
71 | 法比安·古姆茨 | 德国 | 1,000 欧元 |
在此处阅读决赛桌: 扑克列表直播